“Zakochana bana” w Walentynki w Katowicach
13.02.2014
Tego dnia zdanie “kocham Cię” pada znacznie częściej niż na co dzień. Walentynki, obchodzone corocznie 14 lutego, wrosły już w naszą kulturę na dobre. Spółka Tramwaje Śląskie i KZK GOP tego dnia przygotowują specjalną atrakcję dla zakochanych. W Walentynki po katowickich torach kursować będzie “Zakochana bana”!
Tramwaje Śląskie S.A. oraz KZK GOP przygotowują atrakcję dla wszystkich zakochanych. W piątek 14.02.2014 r. uruchomiony zostanie specjalny walentynkowy tramwaj. Od godziny 15:00 do 20:00 na trasie między Słoneczną Pętlą a placem Miarki kursować będzie “Zakochana bana”. – Dzięki wsparciu KZK GOP przejazd tym tramwajem będzie bezpłatny, a wrażenia na pewno pozostaną w pamięci zakochanych na długo – mówi rzecznik Tramwajów Śląskich Andrzej Zowada. “Zakochana bana” to zabytkowy wagon typu N, z charakterystycznym sercem w miejscu numeru linii, z walentynkowymi ozdobami i wyjątkowym charakterem. – Zapraszamy do podróży walentynkowym tramwajem nie tylko zakochane pary. Zabytkowe wnętrze połączone z współgrającym z atmosferą tego dnia wystrojem na pewno sprawią, że podróż ta będzie miłym akcentem w codziennych podróżach komunikacją - zachęca Anna Koteras z KZK GOP.
Dla wszystkich zakochanych organizatorzy przygotowali walentynkowy konkurs fotograficzny. – Konkurs kierujemy do zakochanych. Zróbcie sobie romantyczne zdjęcie w walentynkowym tramwaju i przyślijcie je do nas. Liczymy na Waszą kreatywność i pomysłowość. Najciekawsze zdjęcia opublikujemy na naszych stronach internetowych, a ich bohaterów nagrodzimy - podkreśla Zowada. Zdjęcia będzie można przesyłać do 18.02.2014 r. włącznie na adres mailowy: tramwaj@tram-silesia.pl. W puli nagród są m.in. bilety miesięczne, tramwajowe maskotki i kubki termiczne.
Rozkład jazdy “Zakochanej bany”.
Regulamin walentynkowego konkursu fotograficznego.
ZUR | 13:52 | |||||
Chorzów Batory Zajezdnia | 13:55 | |||||
Chorzów Ratusz (p.) | 14:12 | |||||
Chorzów Ratusz (o.) | 14:29 | |||||
Chorzów Rynek | 14:32 | |||||
Chorzów Stadion Śląski | 14:40 | |||||
WPKiW Wesołe Miasteczko | 14:48 | |||||
Dąb Huta Baildon | 14:55 | |||||
Katowice Spodek | 15:00 | |||||
Zawodzie Pętla | < | < | ||||
Katowice Pl. Alfreda | < | 17:18 | ||||
Katowice Rynek | < | 17:32 | ||||
Katowice Rynek (Teatr Śląski) | < | < | ||||
Katowice Świętego Jana | < | 17:34 | ||||
Katowice Plac Miarki (p.) | < | 17:38 | ||||
Katowice Plac Miarki (o.) | < | 15:24 | 15:54 | 17:42 | 18:12 | 18:42 |
Katowice Świętego Jana | < | 15:28 | 15:58 | 17:46 | 18:16 | 18:46 |
Katowice Rynek | < | 15:30 | 16:00 | 17:48 | 18:18 | 18:48 |
Katowice Rondo | < | 15:33 | 16:03 | 17:51 | 18:21 | 18:51 |
Koszutka Słoneczna Pętla | 15:04 | 15:37 | 16:07 | 17:55 | 18:25 | 18:55 |
Koszutka Słoneczna Pętla | 15:06 | 15:38 | 16:26 | 17:56 | 18:26 | 19:11 |
Katowice Rondo | 15:11 | 15:43 | 16:31 | 18:01 | 18:31 | 19:16 |
Katowice Rynek | 15:14 | 15:46 | 16:34 | 18:04 | 18:34 | 19:19 |
Katowice Świętego Jana | 15:16 | 15:48 | 16:36 | 18:06 | 18:36 | 19:21 |
Katowice Plac Miarki (p.) | 15:20 | 15:52 | 16:40 | 18:10 | 18:40 | 19:25 |
Katowice Plac Miarki (o.) | 16:42 | 19:27 | ||||
Katowice Świętego Jana | 16:46 | 19:31 | ||||
Katowice Rynek (Teatr Śląski) | < | 19:33 | ||||
Katowice Rynek | 16:48 | < | ||||
Katowice Pl. Alfreda | 17:01 | < | ||||
Zawodzie Pętla | < | 19:47 | ||||
Zawodzie Zajezdnia | 19:48 | |||||
R-2 | 19:50 | |||||
P | ||||||
wóz – N 1100 |